


		 一、流變儀儀器簡介:
HAAKE PolyLab OS(Open Solutions)是一個創新的轉矩流變儀平臺,“OS”相對于基礎平臺概念,是“開放式系統”的意思。這個系統基于開放的工業標準設計,允許標準的傳感器和其他附件連接,進行光學、粘度和光譜測量,能夠為不同的測試項目而靈活更改儀器配置,在聚合物加工行業具有廣闊的市場應用前景。同時它不僅保留了PolyLab系統原有的強大功能,而且采用了目前世界上良好的數據采集和傳輸系統,使儀器的遠程控制及遠程診斷成為可能。用戶可以輕松的在辦公室的電腦上觀察實驗室中進行的測試操作,為目前良好的轉矩流變儀。
二、流變儀技術指標:
|              多功能轉矩流變儀 HAAKE PolyLab OS主要技術指標  |         ||||
|              1.主機  |                          2.密煉機  |                          3.單螺桿擠出機  |                          4.錐形反向雙螺桿擠出機  |                          5.平行同向雙螺桿擠出機  |         
|              功率: 7KW/16KW  |                          混合腔體積: 120或625cm3  |                          螺桿直徑: 19.05mm  |                          螺桿直徑: 31.8/20mm (前/后端)  |                          螺桿直徑: 16或24mm  |         
|              扭矩: 雙量程120/400Nm  |                          材質: 不銹鋼DIN1.4301  |                          螺桿長徑比: 10,25,33:1  |                          擠出量: 5Kg/h(試材料)  |                          螺桿長徑比: 25:1到40:1  |         
|              扭矩分辨率: 0.01/0.1Nm  |                          控溫方式: 電加熱,壓縮空氣冷卻  |                          材質: 氮化不銹鋼DIN1.8550  |                          控溫方式: 電加熱,壓縮空氣冷卻  |                          加熱段: 7到10段  |         
|              扭矩精度: 0.15%  |                          zui高溫度: 400ºC(可選500ºC)  |                          zui高溫度: 450ºC  |                          zui高溫度: 450ºC  |                          zui高溫度: 400ºC(可選450ºC)  |         
|              zui高轉速: 280(550rpm可選)  |                          zui高轉速: 250rpm  |                          zui高轉速: 250rpm  |                          zui高轉速: 250rpm  |                          zui高轉速: 1100rpm  |         
|              轉速分辨率:0.1/min  |                          齒輪比: 3:2(可選2:3)  |                          zui大壓力: 700bar  |                          zui大壓力: 700bar  |                          機筒: 組合式,可整體水平打開  |         
三、可選附件:
您可以選擇品種豐富的下游配套設備,結合不同模塊,形成一個完整的小型生產線,用于新材料的試驗或小規模生產:
冷卻水槽:用于擠出物的冷卻
各種牽引及收卷裝置
檢查系統
加料器
切粒機
熔體泵
毛細管擠出流變測量模塊