


		 一、產品簡介
采用雙段式加熱器,提高設備的溫度穩定性,每段均帶有獨立的溫度傳感器,使加熱料筒的溫度可控制在0.1℃的精度內,確保測試條件的精確性。
電動加載砝碼裝置,通過螺桿和氣缸的精巧配合,可以自動加載測試所需的荷重。
主要特點:
7〞彩色觸控螢幕顯示,PLC+RKC模組控制
上、下模分別自我調整PID控溫
5段區間線性修正
快速取模
可移動性加熱料筒
自動加載砝碼裝置
A法、B法和密度測量任意切換
USB接口、快速資料下載輸出及軟件更新功能
二、技術參數
產品規范: GB/T 3682、ASTM D3364、ASTM D1238、ISO 1133、JIS K7210
溫度范圍  | 常溫~450℃  | 
控制方式  | 7〞彩色觸控螢幕,PLC+RKC控溫模組  | 
溫度精度  | ±0.1℃  | 
測試方法  | A法:0.15~50g /10min、B法:0.5~100g /10min   | 
圓柱料筒內徑  | Φ(9.5504 ±0.0076)mm  | 
活塞桿尺寸  | 活塞頭長6.35±0.13mm,活塞頭外徑 9.4742±0.0076mm,   | 
細孔模尺寸  | 外徑(9.5 ±0.02)mm;孔徑(2.0955 ±0.0051)mm   | 
活塞移動行程測定距  | 25.4mm  | 
取樣設定  | 1.0~25.4mm任意設定  | 
預熱時間  | 0~60min任意設定  | 
資料存取  | 標配USB端口   | 
荷重加載方式  | 缺省后自動加載  | 
加載荷重  | 標配負載: 325g(即砝碼加壓棒)   | 
體積(約)  | 65cm × 50cm ×110cm(W×D×H)  | 
重量(約)  | 130 kg  | 
電源  | 1∮ AC 220V ±5% 50-60Hz Fuses 6A 約1300W  | 
*產品規格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準。